Pentru televizoare mari de pana la 65 inch (165 cm)
Suportul de perete TV W53080 este potrivit pentru televizoare de la 40 pana la 65 inch(101-165 cm). Ofera montare si sigura pentru televizoare de pana la 30 kg (66 lbs).
Vizionarea televizorului din locurile preferate
Vrei sa te uiti la televizor din mai multe locuri din camera ta? Suportul full-motion W53080 de la Vogel va ajuta sa faceti asta. Bucurati-va de serialul preferat de pe canapea noaptea, apoi intoarceti televizorul pentru a vedea stirile de dimineata la micul dejun.
Seria W: inteligenta, sigura si fiabila
Exista atat de multe moduri in care vizionarea TV va poate face viata mai interesanta. Urmareste un spectacol de gatit sau bucura-te de un episod din serialul tau in timp ce lucrezi. Suporturile TV din seria Vogel va ajuta sa faceti acest lucru, avand o constructie de calitate si un finisaj curat. Inteligent, sigur si de incredere.
O solutie completa pentru electronicele dvs.
Stocati-va echipamentul de divertisment perfect sub televizor cu unul dintre accesoriile de montaj TV Vogel. Consola de jocuri, player Blu-ray si comenzi la distanta, toate bine puse la dispozitie.
2. Suport Soundbar Vogel's Sound 3550
A universal sound bar mounting solution for every major audio brand
SOUND 3550 is exactly what you need to watch TV from every angle without compromising sound quality. Combine this sound bar mount with our Vogel's full turn TV wall mount.
Adaptable to any type of sound bar
The SOUND 3550 is easily customizable for multiple sizes and sound bar shapes such as Sonos Beam, Sonos Playbar and Bose. On top, this universal sound bar mount is made and finished with premium black steel and aluminium for a durable finish.
Ideal for light and heavy sound bars.
The SOUND 3550, is a sound bar mount that can handle any sound bar with a weight of up to 6,5 kg (14,3 lbs). It offers a solution for both light and heavy sound bar solutions. It supports al the major brands such as Sonos, Bose, Samsung, LG, Heos, Panasonic, JBL, Harmon and Kardon and Yamaha as well as other subbrands. The Vogel's sound bar mount in any case fits the following sound bars: see the comprehensive list on this page.
3.Soundbar Panasonic SC-HTB700, 3.1 ch, 376 W, Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Virtual
Panasonic SC-HTB700
Sunet exceptional pentru o experienta de tip cinematografic premium
Sistemul HTB700 ofera diverse moduri de sunet, astfel incat sa va puteti bucura de sunet de cea mai buna calitate, indiferent de genul muzical. Accepta formatele audio de ultima generatie Dolby Atmos® si DTS:X™. Sunetul dinamic si puternic, care este redat in toate directiile, va asigura o experienta de tip cinematografic extrem de captivanta.








Specificatii:
| AMPLIFICATOR | Tip amplificator | Amplificator pe 3.1 canale | |
| Putere de ieşire RMS | Difuzor fata (stânga/dreapta) | 42 W + 42 W (8 ohmi, 1 kHz, 10 % THD, LPF la 20 kHz) | |
| Difuzor fata (centru) | 42 W (8 ohmi, 1 kHz, 10 % THD, LPF la 20 kHz) | ||
| Subwoofer | 250 W (8 ohmi, 100 Hz, 10 % THD, LPF la 20 kHz) | ||
| Putere în mod RMS stereo total | 376 W | ||
| SISTEM DE DIFUZOARE | Difuzor fata (stânga/dreapta) | Tip | Sistem de 1 difuzor cu 1 cale (bas reflex) |
| Unitate de difuzoare | Interval complet: 6,5 cm x 1/canal, tip con | ||
| Extindere bas | Port pentru bas reflex x 2 | ||
| Difuzor fata (centru) | Tip | Sistem de 1 difuzor cu 1 cale (bas reflex) | |
| Unitate de difuzoare | Interval complet: 6,5 cm x 1/canal, tip con | ||
| Wireless Subwoofer | Tip | Sistem de 1 difuzor cu 1 cale (bas reflex) | |
| Unitate de difuzoare | 16 cm x 1, tip con | ||
| Extindere bas | Port pentru bas reflex | ||
| Retea difuzoare | Grilaj din material textil | ||
| REŢEA | Bluetooth | Version | Bluetooth® ver. 2.1 + EDR |
| Clasa | Clasa 2 | ||
| Codec | SBC | ||
| Conectivitate | Asociere multipla (MAX. 8 dispozitive) | ||
| Stare de veghe | Da | ||
| Aplicatia smartphone | Aplicatie Music Streaming *1 | iOS | da (Bluetooth) |
| Android | da (Bluetooth) | ||
| Funcţie de sunet | Surround | Sunet 3D Surround/Virtual Surround | |
| Modul de sunet | STANDARD (STANDARD), STADIUM (STADION), MUSIC (MUZICA), CINEMA (CINEMA), NEWS (STIRI), STRAIGHT (DIRECT) | ||
| Ajustare nivel subwoofer | Da | ||
| Mod dialog clar | Da | ||
| Comanda nivel dialog | Da | ||
| Mod volum redus | Da | ||
| Control automat amplificare | Da | ||
| Funcţie de sincronizare automata a vorbirii cu Panasonic TV Link | Da | ||
| FUNCŢIE DECODIFICATOR | Dolby Digital/Dolby Digital +/Dolby True HD | da/da/da | |
| Dolby Atmos | Da | ||
| DTS/DTS ES/DTS 96/24 | da/da/da | ||
| DTS-HD HR/HD Master Audio | da/da | ||
| DTS: X | Da | ||
| DTS Virtual: X | Da | ||
| FUNCŢIE HDMI | Control HDAVI | Da | |
| CEC | Da | ||
| Functie de canal de întoarcere a sunetului (pentru iesire HDMI)*3 | Da | ||
| Intrare pe mai multe canale LPCM (intrare HDMI) | Da | ||
| 1080p, Deep Color (Culoare închisa), x.v. Color | Da | ||
| Trecere directa semnal 4K | Da | ||
| Full HD 3D compatibil | Da | ||
| HDR | Da | ||
| FUNCŢIE USB | Port USB pentru utilizare servicii | Da | |
| Port USB pentru actualizare software client | Da | ||
| TERMINALE | port USB | x 1 (doar pentru utilizare de serviciu) | |
| HDMI | Intrare | x 2 | |
| Ieşire | x 1 (ARC) | ||
| Intrare audio | Intrare digitala optica | Da | |
| Alta | Terminal sistem IR | Da | |
| INSTALARE UNITATE PRINCIPALA | Montare pe perete | Da | |
| Dimensiuni similare televizorului pentru instalare | 48 de inchi | ||
| GENERALITAŢI | Sursa de alimentare | c.a. 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Consum energie *4 | Utilizare normala | 41 W | |
| Mod de veghe dezactivat | 0,2 W | ||
| Mod de veghe activat | 0,3 W | ||
| Diminuare | Reducere intensitate luminoasa FL (Bright (Stralucitor)/Dark (Întunecat)/OFF (Oprit)) | ||
| Oprire automata | Da | ||
| DIMENSIUNI, GREUTATE | Unitate principala | Dimensiuni (L x Î x A) | 1 050 x 78 x 129 mm |
| Greutate | 4,5 kg | ||
| Wireless Subwoofer | Dimensiuni (L x Î x A) | 180 x 408 x 306 mm | |
| Greutate | 5,4 kg | ||
| NOTIFICARE | NOTA | *1 Descarca din App Store. Descarca din Google Play™. *2 Activat prin actualizare software. *3 Observatii pachet: Este necesar un televizor compatibil ARC (Audio Return Channel - Canal de întoarcere a sunetului). *4 Specificatiile pot suferi modificari fara notificare prealabila. Toate valorile numerice furnizate sunt aproximative. | |
| OBSERVAŢII | Luaţi în considerare un design la nivel internaţional, exceptând SUA./De exemplu, pentru piaţa din Taiwan cu un design pentru o gama larga de furnizori de energie. | ||
| NOTA PRIVIND MARCILE COMERCIALE: | Apple şi sigla Apple sunt marci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA şi în alte ţari. App Store este o marca de servicii a Apple Inc./Google Play este o marca comerciala a Google Inc./Marca textuala şi siglele Bluetooth® sunt marci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Utilizarea acestora de catre Panasonic Corporation se face sub licenţa. Celelalte marci comerciale şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi. | ||
Diagonala minima (inch): 40
Diagonala maxima (inch): 65
Greutate maxima suportata (kg): 30
Inclinare orizontala: DA
Inclinare verticala: DA
Montare pe: perete
Compatibilitate VESA: 600 x 400
Suport Motorizat: NU
Culoare: NEGRU
- Stoc: 1
- Model: PAC-VG-W53080+SOUND3550+PN-HTB70
- EAN: 6426707016955