
Vei primi un e-mail de confirmare cu informatii referitoare la stadiul comenzii.
Ai optiunea de a returna prin curier in termen de de 14 zile de la data primirii comenzii.
Model tabla interactiva: IB-85
Dimansiunea totala: 85.7"
Diagonala proiectiei: 78.4"
Raport de aspect: 4:3
Specificatii | |
Tehnologia de touch | OITT (Optical Imaging Touch Technology) |
Viteza | 130fps |
Puncte de atingere | 2 touch |
Acuratetea touch-ului | 3.0 mm (suprafata sensibila la touch >95%) |
Timp de raspuns | ≈ 8 ms |
Specificatii software | |
Actualizare firmware | Da |
Tip dispozitiv | Touch (cu suport pentru gesturi per OS) sau mouse (click, misca, dublu click, click dreapta) |
Calibrare | 4-puncte, 16-puncte, 25-puncte, fara alunecare |
Acuratetea touch-ului | 3.0 mm (suprafata sensibila la touch >95%) |
Sistem de operare | Windows XP/ Vista/ 7/8/8.1/10, Linux (V.2.4 sau mai sus), Android (V.4.0 sau mai sus), Max OS (V10.4 sau mai sus) |
Specificatii mecanice | |
Metoda de atingere | Deget sau alt obiect opac |
Transmisiune | 100% fara sticla (sau panou de tabla) |
Rezistenta touch-ului | nelimitat |
Diametrul obiectului de touch | ≥10 mm |
Forta de activare a touch-ului | Nu necesita presiune |
Specificatii electrice | |
Rezolutie USB raportata | 32768x32768 |
Tip de interfata | USB 2.0 (viteza totala) |
Plug & Play | Suportat |
HID | Suportat |
Alimentare | Prin USB |
Necesar de energie | DC5V±5% @500mA |
Consum de energie | 5V Consum mediu de energie <2.5W, @5V |
Specificatii de mediu | |
Temperatura de operare | 0°C ~ 55°C |
Temperatura de depozitare | -25°C ~ 75° |
Umiditatea de operare | de la 10% la 90% RH, fara condens |
Umiditatea de depozitare | de la 10% la 90% RH, fara condens |
Schimbare | Fara schimbari in temperatura de operare |
ESD | Per EN 61000-4-2: Level 4, descarcare prin contact 6KV, descarcare in aer 8 KV |
Substrat de montare | ± 2.5 mm |